hSTEAP1&hPSMA/RM1
CBPG0222
                       
                         詢(xún)  價(jià)
                        
                        
                留 言
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數據庫
                    
                | I. Background | |||
| STEAP1(六跨膜上皮抗原前列腺 1)基因位于人類(lèi) 7 號染色體短臂(7p22.1),編碼 一種六次跨膜金屬還原酶,參與鐵離子轉運及細胞代謝。其蛋白在超過(guò) 85%的前列腺癌中 高表達,而正常組織幾乎不表達,成為極具潛力的靶向分子。 PSMA(前列腺特異性膜抗原)基因定位于 11 號染色體短臂(11p11-p12),編碼一種 II 型跨膜糖蛋白,具有葉酸水解酶及神經(jīng)肽酶活性,參與細胞內蛋白降解與葉酸代謝。其 蛋白在 90%的轉移性前列腺癌中過(guò)表達,是前列腺癌診療的核心靶點(diǎn)。 STEAP1 與 PSMA 基因在腫瘤診療中均展現出高度特異性及臨床價(jià)值,成為精準醫療 時(shí)代的重要靶點(diǎn),推動(dòng)前列腺癌等惡性腫瘤的個(gè)體化治療進(jìn)展。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | RM1 | ||
| Expressed gene: | hSTEAP1&hPSMA | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2 μg/ml Puromycin+5 μg/ml Blasticidin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Prostate | ||
| Morphology: | Fibroblast-like | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
| 
 Figure 1. Recombinant hSTEAP1&hPSMA/RM1 stably expressing hSTEAP1&hPSMA. | |||
 
            

 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            